NTN BEARING 2210
NTN BEARING 2210
-
Bore Diameter (d): 50 mm
-
Outside Diameter (D): 90 mm
-
Width (B): 23 mm
-
Bore Type: Cylindrical
-
Enclosure: Open
-
Material: High Carbon Chrome Steel
-
Weight: Approximately 0.580 kg
NTN BEARING 2210
PRODUCT DEFINITION
Brand | SNR |
d – Internal diameter | 50 mm |
D – External diameter | 90 mm |
B – Bearing/Inner ring width | 23 mm |
d1 – External diameter inner ring | 62,7 mm |
D1 – Inner diameter outer ring | 77 mm |
rs – Min fillet radius | 1,1 mm |
Radial clearance class | CN |
Precision class | P0 |
Mass | 0,584 kg |
PRODUCT PERFORMANCE
C – Dynamic load | 23 kN |
C0 – Static load | 8,5 kN |
Cu – Fatigue limit load | 0,39 kN |
e – Coefficient | 0.29 |
Y0 – Static axial load coefficient | 2.31 |
Y1 – Lower axial load coefficient | 2.2 |
Y2 – Upper axial load coefficient | 3.41 |
N ref – Reference thermal speed | 7400 tr/min |
N lim – Mechanical Limit Speed | 9300 tr/min |
Tmin – Min operating temperature | -40 °C |
Tmax – Max operating temperature | 120 °C |
BEARING FREQUENCIES
BPFO – Over rolling frequency on outer ring (60 rpm) | 8,222 Hz |
BPFI – Over rolling frequency on inner (60 rpm) | 10,778 Hz |
BSF – Over rolling frequency on rolling element (60 rpm) | 7,171 Hz |
BRF – Rotational frequency – rolling element (60 rpm) | 3,586 Hz |
FTF – Rotational frequency – cage (60 rpm) | 0,433 Hz |